NTC热敏电阻系列
  PTC热敏电阻系列
  压敏电阻系列
  自恢复保险丝系列
  贴片保险丝系列
  温度传感器系列
  电机防潮加热带
  地址:南京江宁区天元中路126号
  邮编:211101
  电话:025-52153215
  电话:025-52153380
  电话:025-52157721
  传真:025-52157065
  邮箱:
   点击这里给我发送消息       点击这里给我发送消息
 
大功率开机防浪涌功率型NTC热敏电阻

选型指南      返回上一页面

     NTC(负温度系数)热敏电阻是一种热敏性半导体电阻器,其电阻值随着温度的升高而下降,电阻温度系数在-2%/k~-6%/k范围内,约为金属电阻温度系数的10倍。NTC热敏电阻器电阻值的变化可以由外部环境温度的变化引起,也可以因有电流流过,自身发热而造成。他的各种用途都是基于这种特性。NTC热敏电阻器由混合氧化物的多晶陶瓷构成。这种材料的导电机理是相当复杂的。
  
  华巨电子是国内较早生产NTC热敏电阻的专业厂家,公司生产的NTC热敏电阻广泛应用于各种手持设备和小型化的电子设备,亦广泛应用于各种温度测量和温度补偿,浪涌抑制等场合,华巨电子公司生产NTC热敏电阻具有价格低廉,品质优良,完全可以替代如村田、TDK、EPCOS登国外品牌。
1.产品简介 

    为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。

2.应用范围 
适用于转换电源、开关电源、UPS电源、各类电加热器、电子节能灯、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及彩色显示像管、白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护。 
3.特点: 
·体积小,功率大,抑制浪涌电流能力强 
·反应速度快 
·材料常数(B值)大,残余电阻小 
·寿命长,可靠性高 
·系列全,工作范围宽 
3.型号命名外型结构和尺寸:

大功率开机防浪涌功率型NTC热敏电阻

最近发现市场假冒华巨电子大功率NTC热敏电阻,给客户造成损失,请直接与我公司采购,谨防假冒。

华巨电子大功率NTC热敏电阻

功率型NTC热敏电阻选型工具下载

Tmax
d±0.05
F 1 ±1
F 2 ±1.5
直引线
弯引线
Lmin
L 1 min
L 2 ±2

SCD-□R□□□

7
1.0
7.5/10
3
25
17/5
8
备注

a、□R□为额定零功率电阻值 1R5=1.5Ω
b 、17/5其中17表示打弯成型的长引线,5表示打弯成型的短引线

说明:若非特别指出,常用外形为Ⅰ型,即:引出线为长引直线

注:若非特别指出,R25的允许偏差为±20%。

5.小尺寸主要技术参数

型号

R25

最大稳态电流

25℃下最大电流时近似电阻值

片径Φ

耗散系数

热时间常数

工作温度

(Ω)

(A)

(Ω)

(mm)

(mW/℃)

(S)

(℃)

芯片直径:(3-10)mm

-55~+150

SCD-50R0.3 50 0.3 7.346 3 ≥8 ≤15
SCD-30R0.7 30 0.7 3.651 3 ≥8 ≤15
SCD-25R0.7 25 0.7 3.461 3 ≥8 ≤15
SCD-20R0.7 20 0.7 3.011 3 ≥8 ≤15
SCD-10R01 10 1 1.223 3 ≥8 ≤15
SCD-8R01 8 1 1.025 3 ≥8 ≤15
SCD-5R02 5 2 0.493 3 ≥8 ≤15
SCD-201R0.3 200 0.3 16.100 5 ≥9 ≤25

-55~+170

SCD-100R0.6 100 0.6 4.069 5 ≥9 ≤25
SCD-60R0.6 60 0.6 3.958 5 ≥9 ≤25
SCD-50R0.8 50 0.8 2.258 5 ≥9 ≤25
SCD-36R0.8 36 0.8 1.909 5 ≥9 ≤25
SCD-33R0.8 33 0.8 1.898 5 ≥9 ≤25
SCD-30R01 30 1 1.715 5 ≥9 ≤25
SCD-20R01 20 1 1.544 5 ≥9 ≤25
SCD-16R01.2 16 1.2 1.132 5 ≥9 ≤25
SCD-12R01.5 12 1.5 0.623 5 ≥9 ≤25
SCD-10R02 10 2 0.542 5 ≥9 ≤25
SCD-8R02 8 2 0.520 5 ≥9 ≤25
SCD-5R02.5 5 2.5 0.261 5 ≥9 ≤25
SCD-2R53 2.5 3 0.172 5 ≥9 ≤25
SCD-401R0.5 400 0.5 9.956 8 ≥10 ≤42
SCD-221R0.8 220 0.8 4.227 8 ≥10 ≤42
SCD-201R0.8 200 0.8 4.152 8 ≥10 ≤42
SCD-121R1.2 120 1.2 2.007 8 ≥10 ≤42
SCD-80R01.2 80 1.2 1.825 8 ≥10 ≤42
SCD-60R01.2 60 1.2 1.784 8 ≥10 ≤42
SCD-50R01.5 50 1.5 1.174 8 ≥10 ≤42
SCD-47R01.5 47 1.5 1.139 8 ≥10 ≤42
SCD-33R01.5 33 1.5 0.700 8 ≥10 ≤42
SCD-30R02 30 2 0.653 8 ≥10 ≤42
SCD-22R02 22 2 0.646 8 ≥10 ≤42
SCD-20R02 20 2 0.428 8 ≥10 ≤42
SCD-16R02.5 16 2.5 0.414 8 ≥10 ≤42
SCD-12R02.5 12 2.5 0.297 8 ≥10 ≤42
SCD-10R03 10 3 0.278 8 ≥10 ≤42
SCD-8R03 8 3 0.182 8 ≥10 ≤42
SCD-6R04 6 4 0.180 8 ≥10 ≤42
SCD-5R04 5 4 0.171 8 ≥10 ≤42
SCD-3R05 3 5 0.109 8 ≥10 ≤42
SCD-2R55 2.5 5 0.107 8 ≥10 ≤42
SCD-2R05 2 5 0.098 8 ≥10 ≤42
SCD-1R56 1.5 6 0.078 8 ≥10 ≤42
SCD-1R36 1.3 6 0.056 8 ≥10 ≤42
SCD-1R06 1 6 0.040 8 ≥10 ≤42
SCD-0R77 0.7 7 0.032 8 ≥10 ≤42
SCD-201R1.3 200 1.3 2.895 10 ≥12 ≤50
SCD-121R1.5 120 1.5 1.268 10 ≥12 ≤50
SCD-80R02 80 2 0.820 10 ≥12 ≤50
SCD-60R02 60 2 0.540 10 ≥12 ≤50
SCD-50R02 50 2 0.450 10 ≥12 ≤50
SCD-33R02.5 33 2.5 0.384 10 ≥12 ≤50
SCD-30R02.5 30 2.5 0.352 10 ≥12 ≤50
SCD-25R02.5 25 2.5 0.310 10 ≥12 ≤50
SCD-22R03 22 3 0.285 10 ≥12 ≤50
SCD-20R03 20 3 0.270 10 ≥12 ≤50
SCD-16R03 16 3 0.250 10 ≥12 ≤50
SCD-15R03 15 3 0.230 10 ≥12 ≤50
SCD-12R04 12 4 0.192 10 ≥12 ≤50
SCD-10R04 10 4 0.175 10 ≥12 ≤50
SCD-8R04 8 4 0.155 10 ≥12 ≤50
SCD-6R05 6 5 0.120 10 ≥12 ≤50
SCD-5R05 5 5 0.100 10 ≥12 ≤50
SCD-4R05 4 5 0.09 10 ≥12 ≤50
SCD-3R06 3 6 0.08 10 ≥12 ≤50
SCD-2R56 2.5 6 0.075 10 ≥12 ≤50
SCD-2R06 2 6 0.073 10 ≥12 ≤50
SCD-1R57 1.5 7 0.073 10 ≥12 ≤50
SCD-1R37 1.3 7 0.070 10 ≥12 ≤50
SCD-1R07 1 7 0.062 10 ≥12 ≤50
SCD-0R77 0.7 7 0.050 10 ≥12 ≤50

5.大尺寸主要技术参数

型号

R25

最大稳态电流

25℃下最大电流时近似电阻值

片径Φ

耗散系数

热时间常数

工作温度

(Ω)

(A)

(Ω)

(mm)

(mW/℃)

(S)

(℃)

芯片直径:(13-50)mm

-55~+250

SCD-1R09 1 9 0.032 13 ≥13 ≤63
SCD-1R39 1.3 9 0.042 13 ≥13 ≤63
SCD-1R59 1.5 9 0.043 13 ≥13 ≤63
SCD-2R58-13 2.5 8 0.048 13 ≥13 ≤63
SCD-3R08 3 8 0.052 13 ≥ 13 ≤ 63
SCD-4R07 4 7 0.068 13 ≥ 13 ≤ 63
SCD-5R07 5 7 0.078 13 ≥13 ≤63
SCD-6R06 6 6 0.090 13 ≥ 13 ≤ 63
SCD-7R06 7 6 0.098 13 ≥ 13 ≤ 63
SCD-8R06 8 6 0.104 13 ≥13 ≤63
SCD-10R06 10 6 0.126 13 ≥ 13 ≤ 63
SCD-12R05 12 5 0.146 13 ≥ 13 ≤ 63
SCD-15R04 15 4 0.155 13 ≥13 ≤63
SCD-16R04 16 4 0.158 13 ≥ 13 ≤ 63
SCD-20R04 20 4 0.192 13 ≥ 13 ≤ 63
SCD-30R3.5 30 3.5 0.237 13 ≥13 ≤63
SCD-47R03 47 3 0.340 13 ≥13 ≤63
SCD-60R2.5 60 2.5 0.420 13 ≥ 13 ≤ 63
SCD-121R2.5 120 1.8 0.994 13 ≥ 13 ≤ 63
SCD-2R58-15 2.5 8

0.086

15 ≥ 21 ≤ 75
SCD-1R310 1.3 10

0.034

15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-1R510 1.5 10

0.036

15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-2R59.5 2.5 9.5

0.044

15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-3R09 3.0 9.0

0.046

15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-5R08 5.0 8.0 0.058 15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-6R07 6.0 7.0 0.069 15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-7R07 7.0 7.0 0.078 15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-8R07 8.0 7.0 0.084 15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-10R07 10.0 7.0 0.098 15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-12R06 12.0 6.0 0.116 15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-15R06 15.0 6.0 0.125 15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-16R06 16.0 6.0 0.129 15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-20R06 20.0 6.0 0.136 15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-30R05 30.0 5.0 0.165 15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-47R04 47.0 4.0 0.257 15 ≥ 22 ≤ 75
SCD-121R2.5 120 2.5 0.652 15 ≥22 ≤75
SCD-0R716 0.7 16

0.026

20

≥29

≤110

SCD-1R016 1.0 16

0.027

20

≥29

≤110

SCD-1R020-20 1.0 20

0.020

20

≥29

≤113

SCD-1R515 1.5 15

0.030

20

≥29

≤110

SCD-2R014 2.0 14

0.035

20

≥29

≤110

SCD-2R512 2.5 12

0.060

20

≥29

≤110

SCD-2R513 2.5 13

0.055

20

≥29

≤110

SCD-2R515-20 2.5 15

0.046

20

≥29

≤110

SCD-3R012 3.0 12

0.040

20

≥29

≤110

SCD-4R012 4.0 12

0.043

20

≥29

≤110

SCD-4R712 4.7 12

0.046

20

≥29

≤110

SCD-5R010 5.0 10

0.049

20

≥29

≤110

SCD-5R012 5.0 12

0.047

20

≥29

≤110

SCD-6R011 6.0 11

0.052

20

≥29

≤110

SCD-6R810 6.8 10

0.055

20

≥29

≤110

SCD-7R09 7.0 9

0.080

20

≥29

≤110

SCD-7R010 7.0 10

0.075

20

≥29

≤110

SCD-8R09 8.0 9

0.058

20

≥29

≤110

SCD-10R08 10.0 8

0.085

20

≥29

≤110

SCD-12R07.5 12.0 7.5

0.112

20

≥29

≤110

SCD-15R07 15.0 7

0.123

20

≥29

≤110

SCD-18R07 18.0 7

0.122

20

≥29

≤110

SCD-20R06 20.0 6

0.132

20

≥29

≤110

SCD-20R07 20.0 7

0.122

20

≥29

≤110

SCD-25R06 25.0 6

0.168

20

≥29

≤110

SCD-30R06 30.0 6

0.195

20

≥29

≤110

SCD-47R05 47.0 5

0.325

20

≥29

≤110

SCD-121R3 120.0 3

0.658

20

≥29

≤110

SCD-0R522 0.5 22

0.017

25

≥30

≤130

SCD-0R722 0.7 22

0.018

25

≥30

≤130

SCD-1R020-25 1.0 20

0.021

25

≥30

≤130

SCD-1R519 1.5 19

0.024

25

≥30

≤130

SCD-2R018 2.0 18

0.026

25

≥30

≤130

SCD-2R516 2.5 16

0.029

25

≥30

≤130

SCD-3R015.5 3.0 15.5

0.032

25

≥30

≤130

SCD-4R015 4.0 15

0.039

25

≥30

≤130

SCD-4R714 4.7 14

0.044

25

≥30

≤130

SCD-5R014 5.0 14

0.047

25

≥30

≤130

SCD-6R812 6.8 12

0.061

25

≥30

≤130

SCD-7R011 7.0 11

0.064

25

≥30

≤130

SCD-8R010 8.0 10

0.079

25

≥30

≤130

SCD-10R10 10.0 10

0.084

25

≥30

≤130

SCD-12R09 12.0 9

0.102

25

≥30

≤130

SCD-15R08 15.0 8

0.117

25

≥30

≤130

SCD-18R08 18.0 8

0.125

25

≥30

≤130

SCD-20R08 20.0 8

0.132

25

≥30

≤130

SCD-0R530 0.5 30

0.013

30 ≥40

≤190

SCD-1R030 1.0 30

0.014

30 ≥40

≤190

SCD-1R525 1.5 25

0.016

30 ≥40

≤190

SCD-2R023 2.0 23

0.019

30 ≥40

≤190

SCD-2R520 2.5 20

0.023

30 ≥40

≤190

SCD-3R019.5 3.0 19.5

0.026

30 ≥40

≤190

SCD-4R019 4.0 19

0.031

30 ≥40

≤190

SCD-4R718 4.7 18

0.035

30 ≥40

≤190

SCD-5R017 5.0 17

0.037

30 ≥40

≤190

SCD-6R017 6.0 17

0.042

30 ≥40

≤190

SCD-6R816 6.8 16

0.043

30 ≥40

≤190

SCD-7R015 7.0 15

0.044

30 ≥40

≤190

SCD-8R014 8.0 14

0.049

30 ≥40

≤190

SCD-10R13 10.0 13

0.056

30 ≥40

≤190

SCD-12R12 12.0 12

0.067

30 ≥40

≤190

SCD-15R11 15.0 11

0.078

30 ≥40

≤190

SCD-18R10 18.0 10

0.092

30 ≥40

≤190

SCD-20R09 20.0 9

0.113

30 ≥40

≤190

SCD-0R532 0.5 32

0.010

35 ≥55 ≤280
SCD-1R032 1.0 32

0.011

35 ≥55 ≤280
SCD-1R528 1.5 28

0.013

35 ≥55 ≤280
SCD-2R025 2.0 25

0.017

35 ≥55 ≤280
SCD-2R523 2.5 23

0.020

35 ≥55 ≤280
SCD-3R022 3.0 22

0.023

35 ≥55 ≤280
SCD-4R021 4.0 21

0.026

35 ≥55 ≤280
SCD-4R720 4.7 20

0.029

35 ≥55 ≤280
SCD-5R019 5.0 19

0.030

35 ≥55 ≤280
SCD-6R818 6.8 18

0.035

35 ≥55 ≤280
SCD-7R017 7.0 17

0.037

35 ≥55 ≤280
SCD-8R016 8.0 16

0.041

35 ≥55 ≤280
SCD-10R15 10.0 15

0.045

35 ≥55 ≤280
SCD-12R14 12.0 14

0.051

35 ≥55 ≤280
SCD-15R13 15.0 13

0.060

35 ≥55 ≤280
SCD-18R11 18.0 11

0.072

35 ≥55 ≤280
SCD-20R10 20.0 10

0.089

35 ≥55 ≤280
SCD-0R240 0.2 40 0.005 40 ≥60 ≤350
SCD-0R540 0.5 40 0.008 40 ≥60 ≤350
SCD-1R040 1 40 0.010 40 ≥60 ≤350
SCD-1R536 1.5 36 0.012 40 ≥60 ≤350
SCD-2R032 2 32 0.014 40 ≥60 ≤350
SCD-2R530 2.5 30 0.018 40 ≥60 ≤350
SCD-3R028 3 28 0.020 40 ≥60 ≤350
SCD-4R027 4 27 0.022 40 ≥60 ≤350
SCD-4R726 4.7 26 0.023 40 ≥60 ≤350
SCD-5R025 5 25 0.028 40 ≥60 ≤350
SCD-6R823 6.8 23 0.030 40 ≥60 ≤350
SCD-8R020 8 20 0.034 40 ≥60 ≤350
SCD-10R019 10 19 0.038 40 ≥60 ≤350
SCD-12R018 12 18 0.040 40 ≥60 ≤350
SCD-15R016 15 16 0.050 40 ≥60 ≤350
SCD-18R014 18 14 0.062 40 ≥60 ≤350
SCD-20R013 20 13 0.075 40 ≥60 ≤350
SCD-0R250 0.2 50 0.004 45 ≥70 ≤480
SCD-0R550 0.5 50 0.007 45 ≥70 ≤480
SCD-1R048 1 48 0.009 45 ≥70 ≤480
SCD-1R545 1.5 45 0.011 45 ≥70 ≤480
SCD-2R040 2 40 0.012 45 ≥70 ≤480
SCD-2R537 2.5 37 0.015 45 ≥70 ≤480
SCD-3R035 3 35 0.018 45 ≥70 ≤480
SCD-4R034 4 34 0.020 45 ≥70 ≤480
SCD-4R732 4.7 32 0.022 45 ≥70 ≤480
SCD-5R030 5 30 0.025 45 ≥70 ≤480
SCD-6R828 6.8 28 0.028 45 ≥70 ≤480
SCD-8R026 8 26 0.030 45 ≥70 ≤480
SCD-10R024 10 24 0.032 45 ≥70 ≤480
SCD-12R022 12 22 0.034 45 ≥70 ≤480
SCD-15R020 15 20 0.042 45 ≥70 ≤480
SCD-18R018 18 18 0.061 45 ≥70 ≤480
SCD-20R016 20 16 0.070 45 ≥70 ≤480
SCD-02R60 0.2 60 0.003 50 ≥90 ≤650
SCD-0R560 0.5 60 0.006 50 ≥90 ≤650
SCD-1R056 1 56 0.008 50 ≥90 ≤650
SCD-1R550 1.5 50 0.010 50 ≥90 ≤650
SCD-2R045 2 45 0.011 50 ≥90 ≤650
SCD-2R542 2.5 42 0.012 50 ≥90 ≤650
SCD-3R040 3 40 0.015 50 ≥90 ≤650
SCD-4R038 4 38 0.018 50 ≥90 ≤650
SCD-4R736 4.7 36 0.021 50 ≥90 ≤650
SCD-5R035 5 35 0.022 50 ≥90 ≤650
SCD-6R832 6.8 32 0.025 50 ≥90 ≤650
SCD-8R029 8 29 0.028 50 ≥90 ≤650
SCD-10R027 10 27 0.030 50 ≥90 ≤650
SCD-12R025 12 25 0.033 50 ≥90 ≤650
SCD-15R023 15 23 0.040 50 ≥90 ≤650
SCD-18R020 18 20 0.055 50 ≥90 ≤650
SCD-20R018 20 18 0.065 50 ≥90 ≤650

注:若非特别指出,R25的允许偏差为±20%。

SG系列

型号 华巨替代型号

R25

最大稳态电流

25℃下最大电流时近似电阻值

片径Φ

耗散系数

热时间常数

工作温度

(Ω) (A) (Ω) (mm) (mW/℃) (S) (℃)

芯片直径:(13-35)mm

SG130 SG304 SCD-2R57

2.5

7

0.081

15 27 75

-55~+250

SG200 SG311 SCD-5R07

5.0

7

0.056

15 27 75
SG170 SG308 SCD-4R08 4.0 8.0 0.060 15 27 75
SG44 SG322 SCD-5R08 5.0 8.0 0.058 15 27 75
SG40 SG72 SCD-10R08

10.0

8

0.085

20 29 110
SG64 SG336 SCD-7R10

7

10

0.075

20

28

110
SG150 SG306 SCD-2R515

2.5

10

0.050 20

29

110

SG415 SG327 SCD-0R716 0.7 16

0.026

20

29

110

SG26 SG333 SCD-5R010 5.0 12

0.047

20

29

110

SG32 SG330 SCD-4R014

4.0

14

0.040 25 30 130
SG160 SG307 SCD-2R515 2.5 15

0.046

20

29

110

SG110 SG302 SCD-2R018 2.0 18

0.026

25 30

130

SG100 SG301 SCD-1R020 1.0 20

0.020

20

29

113

SG420 SG355 SCD-2R023 2.0 23

0.019

30 40

190

SG260 SG326 SCD-0R530 0.5 30

0.013

30 40

190

SG405 SG328 SCD-1R030 1.0 30

0.014

30 40

190

 

MS系列

型号 华巨替代型号

R25

最大稳态电流

最大电流时近似电阻值

耗散系数

热时间常数

工作温度

(Ω) (A) (Ω) (mW/℃) (S) (℃)

芯片直径:(13-35)mm

MS15 40004 SCD-40R04 40 4

0.330

27 75

-55~+250

SL22 0R516 SCD-0R516 0.5 16 0.024 29 110
SL22 0R712 SCD-0R712 0.7 12 0.033 29 110
SL22 1R020 SCD-1R020 1.0 20 0.020 29 110
SL22 2R018 SCD-2R018 2.0 18 0.026 30 130
SL22 2R510 SCD-2R510 2.5 10 0.070 29 110
SL22 2R515 SCD-2R515 2.5 15 0.046 29 130
SL22 4R014 SCD-4R014 4.0 14 0.039 30 130
SL22 5R012 SCD-5R012 5.0 12 0.047 29 110
SL22 10008 SCD-10R08 10 8 0.085 29 110
MS22 20005 SCD-20R05 20 5 0.136 27 75
MS22 30005 SCD-30R05 30 5 0.165 27 75
MS32 2R025 SCD-2R025 2.5 25 0.020 55 280
MS32 5R020 SCD-5R020 5.0 20 0.029 55 280
MS35 5R025 SCD-5R025 5.0 25 0.022 55 280
MS32 7R015 SCD-7R015 7.0 15 0.044 40

190

MS25 10010 SCD-10R010 10 10

0.084

30 130
MS32 10015 SCD-10R015 10 15 0.045 55 280
MS32 15012 SCD-15R012 15 12

0.060

55 280
MS32 20008 SCD-20R08 20 8

0.132

30 130
MS32 20010 SCD-20R010 20 10 0.090 55 280
SL32 0R530 SCD-0R530 0.5 30 0.013 40

190

SL32 1R030 SCD-1R030 1.0 30 0.014 40

190

SL32 1R032 SCD-1R032 1.0 32 0.011 55 280
SL32 2R023 SCD-2R023 2.0 23 0.019 40

190

SL32 10015 SCD-10R015 10 15 0.045 55 280
AS32 2R025 SCD-2R025 2.0 25 0.017 55 280
AS35 20010 SCD-20R010 20 10 0.089 55 280

 

华巨AMETHERM互换对照表

 

Sinochip(华巨) AMETHERM R SSI Joules
Part Part Max Max
SCD-0R230-30 SL32 0R230 0.2 30 100
SCD-0R516-22 SL22 0R516 0.5 16 160
SCD-0R530-30 SL32 0R530 0.5 30 150
SCD-0R536-30K AS32 0R536-100 0.5 36 300
SCD-0R530-30K AS32 0R530-100 0.5 30 300
SCD-0R536-30 SL32 0R536 0.5 36 150
SCD-0R536-30K1 MS32 0R536 0.5 36 250
SCD-0R540-30K1 MS32 0R540 0.5 40 250
SCD-0R550-35K1 MS35 0R550 0.5 50 900
SCD-0R550-35K AS35 0R550 0.5 50 800
SCD-0R712-22 SL22 0R712 0.7 12 120
SCD-1R010-15 SL15 1R010 1.0 10 45
SCD-1R010-13 SL12 1R010 1.0 10 28
SCD-1R020-20 SL22 1R020 1.0 20 65
SCD-1R025-25 / 1.0 25 120
SCD-1R030-30 SL32 1R030 1.0 30 160
SCD-1R030-30K AS32 1R030 1.0 30 300
SCD-1R030-30K AS32 1R030-100 1.0 30 300
SCD-1R036-30 SL32 1R036 1.0 36 160
SCD-1R036-30K1 MS32 1R036 1.0 36 300
SCD-1R036-30K AS32 1R036-100 1.0 36 300
SCD-1R040-35K1 MS35 1R040 1.0 40 800
SCD-1R040-35K AS35 1R040 1.0 40 800
SCD-1R308-13 SL12 1R308 1.3 8 40
SCD-2R05-8 SL10 2R005 2.0 5 30
SCD-2R018-25 SL22 2R018 2.0 18 90
SCD-2R023-30 SL32 2R023 2.0 23 250
SCD-2R025-30K SL32 2R025 2.0 25 300
SCD-2R025-30K1 MS32 2R025 2.0 25 300
SCD-2R025-30K AS32 2R025 2.0 25 300
SCD-2R035-35K1 MS35 2R035 2.0 35 750
SCD-2R035-35K AS35 2R035 2.0 35 700
SCD-2R53-8 SL08 2R503 2.5 3 10
SCD-2R55-10 SL10 2R505 2.5 5 30
SCD-2R55-12 SL12 2R505 2.5 5 36
SCD-2R56-15 SL15 2R506 2.5 6 40
SCD-2R58-13 SL15 2R507 2.5 7 40
SCD-2R58-20 SL22 2R508 2.5 8 90
SCD-2R58-20 SL18 2R508 2.5 8 90
SCD-2R58-13 SL15 2R508 2.5 8 40
SCD-2R59-15 SL15 2R509 2.5 9 40
SCD-2R512-20 SL22 2R510 2.5 10 90
SCD-2R515-20 SL22 2R515 2.5 15 90
SCD-3R030-35K1 MS35 3R030 3.0 30 750
SCD-3R030-35K AS35 3R030 3.0 30 600
SCD-4R03-05 SL05 4R003 4.0 3 5
SCD-4R03-08 SL08 4R003 4.0 3 10
SCD-4R04-10 SL10 4R004 4.0 4 20
SCD-4R08-15 SL15 4R008 4.0 8 40
SCD-4R014-20 SL22 4R014 4.0 14 100
SCD-4R023-30 SL32 4R023 4.0 23 200
SCD-5R01-05 SL05 5R001 5.0 1 5
SCD-5R08-08 SL08 5R002 5.0 2 10
SCD-5R03-10 SL10 5R003 5.0 3 20
SCD-5R03-08 SL08 5R003 5.0 3 10
SCD-5R04-13 SL12 5R004 5.0 4 40
SCD-5R06-20 SL22 5R006 5.0 6 50
SCD-5R06-20 SL18 5R006 5.0 6 75
SCD-5R06-15 SL15 5R006 5.0 6 50
SCD-5R012-20 SL22 5R012 5.0 12 100
SCD-5R020-30 SL32 5R020 5.0 20 200
SCD-5R020-30K1 MS32 5R020 5.0 20 300
SCD-5R020-30K AS32 5R020 5.0 20 300
SCD-5R025-35K AS35 5R025 5.0 25 600
SCD-5R025-35K1 MS35 5R025 5.0 25 600
SCD-7R02-09 SL08 7R002 7.0 2 8
SCD-7R05-15 SL15 7R005 7.0 5 60
SCD-7R05-15 SL15 7R005 7.0 5 60
SCD-7R07-15 SL15 7R007 7.0 7 50
SCD-7R010-20 SL22 7R010 7.0 10 100
SCD-7R015-30K MS32 7R015 7.0 15 250
SCD-8R03-13 SL12 8R003 8.0 3 25
/ SL03 10001 10.0 1 2
SCD-10R02-11 SL10 10002 10.0 2 10
SCD-10R02-9 SL08 10002 10.0 2 10
SCD-10R03-11 SL10 10003 10.0 3 17
SCD-10R04-13 SL12 10004 10.0 4 40
SCD-10R04-11 SL10 10004 10.0 4 17
SCD-10R05-20 SL22 10005 10.0 5 90
SCD-10R05-20 SL18 10005 10.0 5 75
SCD-10R05-13 SL12 10005 10.0 5 60
SCD-10R06-13 SL12 10006 10.0 6 40
SCD-10R06-15 SL15 10006 10.0 6 55
SCD-10R06-13 SL12 10006-03 10.0 6 40
SCD-10R07-20 SL22 10007 10.0 7 90
SCD-10R08-20 SL22 10008 10.0 8 90
SCD-10R08-20K1 MS22 10008 10.0 8 200
SCD-10R09-25 SL22 10009 10.0 9 100
SCD-10R10-25 / 10.0 10 105
SCD-10R15-30 SL32 10015 10.0 15 150
SCD-10R15-30K1 MS32 10015 10.0 15 250
SCD-10R15-30K AS32 10015 10.0 15 250
SCD-10R18-35K1 MS35 10018 10.0 18 500
SCD-10R18-35K AS35 10018 10.0 18 500
SCD-14R05-20 SL22 14005 14.0 5 75
SCD-14R07-20 SL22 14007 14.0 7 75
SCD-15R04-15 SL12 15004 15.0 4 40
SCD-15R12-30K MS32 15012 15.0 12 250
SCD-16R04-20 SL22 16004 16.0 4 100
SCD-16R04-15 SL15 16004 16.0 4 50
SCD-16R05-20 SL22 16005 16.0 5 1
SCD-17R04-13 SL12 17004 17.0 17 30
SCD-20R02-09 SL08 20002 20.0 2 8
SCD-20R03-13 SL12 20003 20.0 3 35
SCD-20R05-20 SL22 20005 20.0 5 125
SCD-20R05-20K1 MS22 20005 20.0 5 180
SCD-20R07-20K SL22 20007 20.0 7 125
SCD-20R08-30K1 MS32 20008 20.0 8 250
SCD-20R09-30 / 20.0 9 250
SCD-20R10-30K1 MS32 20010 20.0 10 250
SCD-20R10-35K1 MS35 20010 20.0 10 500
SCD-20R10-30K AS32 20010 20.0 10 250
SCD-20R10-35K AS35 20010 25.0 10 500
SCD-25R02-13 SL12 25002 25.0 2 30
SCD-25R02-11 SL10 25002 25.0 2 20
SCD-25R03-15 SL15 25003 25.0 3 50
SCD-25R03-13 SL12 25003 25.0 3 45
SCD-25R04-15 SL15 25004 25.0 4 50
/ SL05 30001 30.0 1 3
SCD-30R04-15 SL15 30004 30.0 4 40
SCD-30R04-15K1 MS15 30004 30.0 4 135
SCD-30R05-20 SL22 30005 30.0 5 80
SCD-30R05-20K1 MS22 30005 30.0 5 150
SCD-30R06-20 SL18 30006 30.0 6 65
SCD-33R01-09 SL08 33001 33.0 1 8
SCD-40R02-13 SL12 40002 40.0 2 20
SCD-40R03-11 SL10 40002 40.0 2 15
SCD-40R04-15 SL15 40004 40.0 4 35
SCD-40R04-15K1 MS15 40004 40.0 4 135
SCD-40R05-20 SL22 40005 40.0 5 63
SCD-47R03-15 SL15 47003 47.0 3 50
SCD-47R03-20 SL18 47003 47.0 3 75
SCD-50R01-09 SL08 50001 50.0 1 12
SCD-50R01-11 SL10 50001 50.0 1 18
SCD-50R02-11 SL10 50002 50.0 2 18
