NTC热敏电阻系列
  PTC热敏电阻系列
  压敏电阻系列
  自恢复保险丝系列
  贴片保险丝系列
  温度传感器系列
  电机防潮加热带
  地址:南京江宁区天元中路126号
  邮编:211101
  电话:025-52153215
  电话:025-52153380
  电话:025-52157721
  传真:025-52157065
  邮箱:
   点击这里给我发送消息       点击这里给我发送消息
 
 华巨贴片NTC热敏电阻与村田NTC贴片热敏电阻对照表

选型指南        返回上一页面

     NTC(负温度系数)热敏电阻是一种热敏性半导体电阻器,其电阻值随着温度的升高而下降,电阻温度系数在-2%/k~-6%/k范围内,约为金属电阻温度系数的10倍。NTC热敏电阻器电阻值的变化可以由外部环境温度的变化引起,也可以因有电流流过,自身发热而造成。他的各种用途都是基于这种特性。NTC热敏电阻器由混合氧化物的多晶陶瓷构成。这种材料的导电机理是相当复杂的。

华巨电子是国内较早生产片式热敏电阻的专业厂家,公司生产的片式热敏电阻广泛应用于各种手持设备和小型化的电子设备,亦广泛应用于各种温度测量和温度补偿场合,公司生产的片式热敏电阻具有价格低廉,品质优良,完全可以替代如村田、TDK、EPCOS登国外品牌。
1.贴片式热敏电阻特性:体积小·无引线,适合高密度表面贴装·优良的可焊性及耐热冲击性·适合波峰焊及再流焊
2.NTC贴片热敏电阻用途:
·半导体陶瓷电容、液晶显示、晶体管及移动通讯设备用石英振荡器的温度补偿需温度补偿的各种电路。
·可充电电池的温度探测,计算机微处理器的温度探测。

3.型号命名:

4.贴片热敏电阻产品尺寸规格:

 

 
封装类型
L(长)
W(宽)
T(厚)
M(端头宽)
0201(0603) 0.02±.001(0.6±0.03) 0.01±.001(0.30±0.03) 0.001max(0.35max) 0.0012min(0.15min)
0402(1005) 0.04±.006(1.0±0.15) 0.02±.004(0.5±0.10) 0.024max(0.60max) 0.004min(0.10min)
0603(1608) 0.063±.006(1.6±0.15) 0.031±.006(0.8±0.15) 0.037max(0.95max) 0.004min(0.10min)
0805(2012) 0.08±.008(2.0±0.20) 0.05±.008(1.25±0.2) 0.05max(1.25max) 0.006min(0.15min)

1206(3216)

0.126±.008(3.2±0.20) 0.063±.008(1.6±0.20) 0.063max(1.60max) 0.008min(0.20min)

5.NTC贴片热敏电阻产品系列

·华巨电子0201系列NTC热敏电阻与村田(muRata)贴片NTC热敏电阻型号对照表

华巨规格型号

村田型号

25℃电阻值(KΩ)

B值

允许工作电流(25℃) 额定功率(25℃) 耗散系数(25℃)

A(25/50℃)K

I(25/80℃)K B(25/85℃)K G(25/100℃)K mA mW mW/℃
CMF0201-102□3500FA NCP03XM102□05RL 1 3500 3539 3545 3560 1.00 100 1
CMF0201-152□3500FA NCP03XM152□05RL 1.5 3500 3539 3545 3560 0.81 100 1
CMF0201-222□3500FA NCP03XM222□05RL 2.2 3500 3539 3545 3560 0.67 100 1
CMF0201-332□3500FA NCP03XM332□05RL 3.3 3500 3539 3545 3560 0.55 100 1
CMF0201-472□3500FA NCP03XM472□05RL 4.7 3500 3539 3545 3560 0.46 100 1
CMF0201-682□3380FA NCP03XH682□05RL 6.8 3380 3428 3434 3455 0.38 100 1
CMF0201-103F3380FA NCP03XH103F05RL 10 ±1% 3380 3428 3434 3455 0.31 100 1
CMF0201-103□3380FA NCP03XH103□05RL 10 3380 3428 3434 3455 0.31 100 1
CMF0201-103□3900FA NCP03XV103□05RL 10 3900 3930 3934 3944 0.31 100 1
CMF0201-153□3380FA NCP03XH153□05RL 15 3380 3428 3434 3455 0.25 100 1
CMF0201-223□3380FA NCP03XH223□05RL 22 3380 3428 3434 3455 0.21 100 1
CMF0201-333□4250FA NCP03WF333□05RL 33 4250 4303 4311 4334 0.17 100 1
CMF0201-473□4050FA NCP03WB473□05R 47 4050 4101 4108 4131 0.14 100 1
CMF0201-473□4485FA NCP03WL473□05RL 47 4485 4537 4543 4557 0.14 100 1
CMF0201-683□4250FA NCP03WF683□05RL 68 4250 4303 4311 4334 0.12 100 1
CMF0201-683□4485FA NCP03WL683□05RL 68 4485 4537 4543 4557 0.12 100 1
CMF0201-104F4250FA NCP03WF104F05RL 100 ±1% 4250 4303 4311 4334 0.10 100 1
CMF0201-104□4250FA NCP03WF104□05RL 100 4250 4303 4311 4334 0.10 100 1
CMF0201-104□4485FA NCP03WL104□05RL 100 4485 4537 4543 4557 0.10 100 1
CMF0201-154□4485FA NCP03WL154□05RL 150 4485 4537 4543 4557 0.08 100 1
CMF0201-224□4485FA NCP03WL224□05RL 220 4485 4537 4543 4557 0.06 100 1

·华巨电子0402系列NTC热敏电阻与村田(muRata)贴片NTC热敏电阻型号对照表

华巨规格型号

村田型号

25℃电阻值(KΩ)

B值

允许工作电流(25℃) 额定功率(25℃) 耗散系数(25℃)

A(25/50℃)K

I(25/80℃)K B(25/85℃)K G(25/100℃)K mA mW mW/℃
CMF0402-220□3100HA NCP15XC220□03RC 0.022 3100±3% 3126 3128 3136 6.7 100 1
CMF0402-330□3100HA NCP15XC330□03RC 0.033 3100±3% 3126 3128 3136 5.5 100 1
CMF0402-470□3100HA NCP15XC470□03RC 0.047 3100±3% 3126 3128 3136 4.6 100 1
CMF0402-680□3100HA NCP15XC680□03RC 0.068 3100±3% 3126 3128 3136 3.8 100 1
CMF0402-101□3250HA NCP15XF101□03RC 0.100 3250±3% 3282 3284 3296 3.1 100 1
CMF0402-151□3250HA NCP15XF151□03RC 0.150 3250±3% 3282 3284 3296 2.5 100 1
CMF0402-221□3500HA NCP15XM221□03RC 0.220 3500±3% 3539 3545 3560 2.1 100 1
CMF0402-331□3500HA NCP15XM331□03RC 0.330 3500±3% 3539 3545 3560 1.7 100 1
CMF0402-471□3650GA NCP15XQ471□03RC 0.470 3650±2% 3688 3693 3706 1.4 100 1
CMF0402-681□3650HA NCP15XQ681□03RC 0.680 3650±3% 3688 3693 3706 1.2 100 1
CMF0402-102□3650GA NCP15XQ102□03RC 1 3650±2% 3688 3693 3706 1 100 1
CMF0402-152□3950HA NCP15XW152□03RC 1.5 3950±3% 3982 3987 3998 0.81 100 1
CMF0402-222□3950HA NCP15XW222□03RC 2.2 3950±3% 3982 3987 3998 0.67 100 1
CMF0402-332□3950HA NCP15XW332□03RC 3.3 3950±3% 3982 3987 3998 0.55 100 1
CMF0402-472□3500GA NCP15XM472□03RC 4.7 3500±2% 3539 3545 3560 0.46 100 1
CMF0402-472□3950HA NCP15XW472□03RC 4.7 3950±3% 3982 3987 3998 0.46 100 1
CMF0402-682□3950HA NCP15XW682□03RC 6.8 3950±3% 3982 3987 3998 0.38 100 1
CMF0402-103E3380EA NCP15XH103D03RC 10±1% 3380±0.7% 3428 3434 3455 0.31 100 1
CMF0402-103F3380FA NCP15XH103F03RC 10±1% 3380±1% 3428 3434 3455 0.31 100 1
CMF0402-103□3380FA NCP15XH103□03RC 10 3380±1% 3428 3434 3455 0.31 100 1
CMF0402-103□3900HA NCP15XV103□03RC 10 3900±3% 3930 3934 3944 0.31 100 1
CMF0402-153□3950HA NCP15XW153□03RC 15 3950±3% 3982 3987 3998 0.25 100 1
CMF0402-223□3950HA NCP15XW223□03RC 22 3950±3% 3982 3987 3998 0.21 100 1
CMF0402-223□4485FA NCP15WL223□03RC 22 4485±1% 4537 4543 4557 0.21 100 1
CMF0402-333□4050HA NCP15WB333□03RC 33 4050±3% 4101 4108 4131 0.17 100 1
CMF0402-333□4485FA NCP15WL333□03RC 33 4485±1% 4537 4543 4557 0.17 100 1
CMF0402-473E4050EA NCP15WB473D03RC 47±0.5% 4050±0.5% 4101 4108 4131 0.14 100 1
CMF0402-473F4050FA NCP15WB473F03RC 47±1% 4050±1% 4101 4108 4131 0.14 100 1
CMF0402-473□4050FA NCP15WB473□03RC 47 4050±1% 4101 4108 4131 0.14 100 1
CMF0402-473□4485FA NCP15WL473□03RC 47 4485±1% 4537 4543 4557 0.14 100 1
CMF0402-683□4150HA NCP15WD683□03RC 68 4150±3% 4201 4209 4232 0.12 100 1
CMF0402-473□4485FA NCP15WL683□03RC 68 4485±1% 4537 4543 4557 0.12 100 1
CMF0402-104E4250EA NCP15WF104D03RC 100 4250±0.5% 4303 4311 4334 0.1 100 1
CMF0402-104F42500FA NCP15WF104F03RC 100 4250±1% 4303 4311 4334 0.1 100 1
CMF0402-104□4250FA NCP15WF104□03RC 100 4250±1% 4303 4311 4334 0.1 100 1
CMF0402-104□4485FA NCP15WL104□03RC 100 4485±1% 4537 4543 4557 0.1 100 1
CMF0402-154□4485FA NCP15WL154□03RC 150 4485±1% 4537 4543 4557 0.08 100 1
CMF0402-154□4500HA NCP15WM154□03RC 150 4500±3% 4571 4582 4614 0.08 100 1
CMF0402-224□4500HA NCP15WM224□03RC 220 4500±3% 4571 4582 4614 0.06 100 1
CMF0402-474□4500HA NCP15WM474□03RC 470 4500±3% 4571 4582 4614 0.04 100 1

·华巨电子0603系列NTC热敏电阻与村田(muRata)贴片NTC热敏电阻型号对照表

华巨规格型号

村田型号

25℃电阻值(KΩ)

B值

允许工作电流(25℃) 额定功率(25℃) 耗散系数(25℃)

A(25/50℃)K

I(25/80℃)K B(25/85℃)K G(25/100℃)K mA mW mW/℃
CMF0603-101□3250HA NCP18XF101□03RC 0.100 3250±3% 3282 3284 3296 3.1 100 1
CMF0603-151□3250HA NCP18XF151□03RC 0.150 3250±3% 3282 3284 3296 2.5 100 1
CMF0603-221□3500HA NCP18XM221□03RC 0.220 3500±3% 3539 3545 3560 2.1 100 1
CMF0603-331□3500HA NCP18XM331□03RC 0.330 3500±3% 3539 3545 3560 1.7 100 1
CMF0603-471□3650GA NCP18XQ471□03RC 0.470 3650±2% 3688 3693 3706 1.4 100 1
CMF0603-681□3650HA NCP18XQ681□03RC 0.680 3650±3% 3688 3693 3706 1.2 100 1
CMF0603-102□3650GA NCP18XQ102□03RC 1 3650±2% 3688 3693 3706 1 100 1
CMF0603-152□3950HA NCP18XW152□03RC 1.5 3950±3% 3982 3987 3998 0.81 100 1
CMF0603-222□3950HA NCP18XW222□03RC 2.2 3950±3% 3982 3987 3998 0.67 100 1
CMF0603-332□3950HA NCP18XW332□03RC 3.3 3950±3% 3982 3987 3998 0.55 100 1
CMF0603-472□3500GA NCP18XM472□03RC 4.7 3500±2% 3539 3545 3560 0.46 100 1
CMF0603-472□3950HA NCP18XW472□03RC 4.7 3950±3% 3982 3987 3998 0.46 100 1
CMF0603-682□3950HA NCP18XW682□03RC 6.8 3950±3% 3982 3987 3998 0.38 100 1
CMF0603-103E3380EA NCP18XH103D03RC 10±1% 3380±0.7% 3428 3434 3455 0.31 100 1
CMF0603-103F3380FA NCP18XH103F03RC 10±1% 3380±1% 3428 3434 3455 0.31 100 1
CMF0603-103□3380FA NCP18XH103□03RC 10 3380±1% 3428 3434 3455 0.31 100 1
CMF0603-103□3900HA NCP18XV103□03RC 10 3900±3% 3930 3934 3944 0.31 100 1
CMF0603-153□3950HA NCP18XW153□03RC 15 3950±3% 3982 3987 3998 0.25 100 1
CMF0603-223□3950HA NCP18XW223□03RC 22 3950±3% 3982 3987 3998 0.21 100 1
CMF0603-223□4485FA NCP18WL223□03RC 22 4485±1% 4537 4543 4557 0.21 100 1
CMF0603-333□4050HA NCP18WB333□03RC 33 4050±3% 4101 4108 4131 0.17 100 1
CMF0603-333□4485FA NCP18WL333□03RC 33 4485±1% 4537 4543 4557 0.17 100 1
CMF0603-473E4050EA NCP18WB473D03RC 47±0.5% 4050±0.5% 4101 4108 4131 0.14 100 1
CMF0603-473F4050FA NCP18WB473F03RC 47±1% 4050±1% 4101 4108 4131 0.14 100 1
CMF0603-473□4050FA NCP18WB473□03RC 47 4050±1% 4101 4108 4131 0.14 100 1
CMF0603-473□4485FA NCP18WL473□03RC 47 4485±1% 4537 4543 4557 0.14 100 1
CMF0603-683□4150HA NCP18WD683□03RC 68 4150±3% 4201 4209 4232 0.12 100 1
CMF0603-473□4485FA NCP18WL683□03RC 68 4485±1% 4537 4543 4557 0.12 100 1
CMF0603-104E4250EA NCP18WF104D03RC 100 4250±0.5% 4303 4311 4334 0.1 100 1
CMF0603-104F42500FA NCP18WF104F03RC 100 4250±1% 4303 4311 4334 0.1 100 1
CMF0603-104□4250FA NCP18WF104□03RC 100 4250±1% 4303 4311 4334 0.1 100 1
CMF0603-104□4485FA NCP18WL104□03RC 100 4485±1% 4537 4543 4557 0.1 100 1
CMF0603-154□4485FA NCP18WL154□03RC 150 4485±1% 4537 4543 4557 0.08 100 1
CMF0603-154□4500HA NCP18WM154□03RC 150 4500±3% 4571 4582 4614 0.08 100 1
CMF0603-224□4500HA NCP18WM224□03RC 220 4500±3% 4571 4582 4614 0.06 100 1
CMF0603-474□4500HA NCP18WM474□03RC 470 4500±3% 4571 4582 4614 0.04 100 1

·华巨电子0805系列NTC热敏电阻与村田(muRata)贴片NTC热敏电阻型号对照表

华巨规格型号

村田型号

25℃电阻值(KΩ)

B值

允许工作电流(25℃) 额定功率(25℃) 耗散系数(25℃)

A(25/50℃)K

I(25/80℃)K B(25/85℃)K G(25/100℃)K mA mW mW/℃
CMF0805-221□3500□A NCP21XM221□03RA 0.22 3500 3539 3545 3560 2.00 200 2
CMF0805-471□3650□A NCP21XQ471□03RA 0.47 3650 3688 3693 3706 3.00 200 2
CMF0805-102□3650□A NCP21XQ102□03RA 1 3650 3688 3693 3706 1.40 200 2
CMF0805-222□3950□A NCP21XW222□03RA 2.2 3950 3982 3987 3998 0.90 200 2
CMF0805-473□3950□A NCP21XM472□03RA 4.7 3500 3539 3545 3560 0.65 200 2
CMF0805-103□3900□A NCP21XV103□03RA 10 3900 3930 3934 3944 0.44 200 2
CMF0805-153□3950□A NCP21XW153□03RA 15 3950 3982 3987 3998 0.36 200 2
CMF0805-223□3950□A NCP21XW223□03RA 22 3950 3982 3987 3998 0.30 200 2
CMF0805-333□4050□A NCP21WB333□03RA 33 4050 4101 4108 4131 0.24 200 2
CMF0805-473□4050□A NCP21WB473□03RA 47 4050 4101 4108 4131 0.20 200 2
CMF0805-104□4250□A NCP21WF10403RA 100 4250 4303 4311 4334 0.14 200 2
CMF0805-502□3435□B   5 3380 3428 3435 3455 0.75 200 2
CMF0805-103□3435□B   10 3380 3428 3435 3455 0.44 200 2
CMF0805-103□3950□B   10 3923 3945 3950 / 0.44 200 2
CMF0805-103□3975□B   10 3937 3970 3975 / 0.20 200 2
CMF0805-473□3975□B   47 3937 3970 3975 / 0.20 200 2
CMF0805-104□4050□B   100 3997 4042 4050 / 0.14 200 2
CMF0805-684J4500HB   680 4450 4494 4500 / 0.04 200 2
备注:·□:表示阻值误差(F:±1%,G:±2%,H:±3%,J:±5%,K:±10%)
·阻值精度误差±1%,B值误差±1%;其他阻值误差(±2%,±3%,±5%,±10%),B值误差±3%
·使用温度范围-40~+125℃
·额定功率0603系列100mw,0805系列200mw,1206系列250mw

  Copyright ◎ 2000 南京华巨电子有限公司 All Right Reserved ICP经营许可证号: 苏ICP备06030855
地址:南京江宁区天元中路126号  电话:025-52153215 52153380  传真:025-52157065
邮箱 :
网址:www.sinochip.net 技术支持:华巨电子