MYL系列防雷型压敏电阻 MYL系列防雷型压敏电阻
选型指南      返回上一页面      

1.应用范围:
·晶体管、二极管、IC、可控硅和半导体开关元件以及各种电子设备过压保护
·家用电器、工业电器、继电器和电子阀的浪涌吸收
·静电放电和噪音信号消除
·漏电保护、开关过电压保护
·电话机、程控交换机等通讯设备及过电压保护

2.特点及技术特性:
·尺寸小,通流容量和能量耐量大
·环氧树脂绝缘包封
·响应时间:<25ns
·使用环境温度:-40℃~+85℃
·绝缘阻抗:≥500MΩ
·压敏电压温度系数:-0.5%/℃
·芯片直径为:40、50、60mm
·压敏电压的允许偏差为:K±10%

3.外型结构和尺寸:(mm)
规格
外形尺寸(mm)
Dmax
Tmax
Lmin
F±1
d±0.1
40D
46
8-15
25
10
1.0
50D
56
18.5
25
10
1.0
60D
66
16
25
10
1.0
     NTC热敏电阻系列
     PTC热敏电阻系列
     MYG压敏电阻系列
     CWF温度传感器系列
     PTC自恢复保险丝系列
     地址:南京市江宁区双龙路170号
     邮编:211101
     电话:025-52028069
     传真:025-52157065
     邮箱:
    点击与我洽谈23631026  MSN点击与我洽谈  点击与我洽谈93887371

4.主要技术参数:


型号
最大连续工作电压
压敏电压
最大限制
电压
通流容量(8/20u s)
最大能量
(J)
额定功率
电容量
AC(V)
DC(V)
V1mA
Vp(V)
lp(A)
1次(A)
2次(A)
2ms
(W)
1KH Z (pF)
MYL40D470K 30 38 47(42-52) 93 100 15000 10000 70 0.3 30000
MYL40D560K 35 45 56(50-62) 110 100 15000 10000 80 0.3 27000
MYL40D680K 40 56 68(61-75) 115 100 15000 10000 90 0.3 25000
MYL40D820K 50 65 82(74-90) 135 100 15000 10000 100 0.3 20000
MYL40D101K 60 85 100(90-110) 165 100 15000 10000 110 0.3 18000
MYL40D121K 75 100 120(108-132) 200 100 15000 10000 120 0.3 16000
MYL40D151K 95 125 150(135-165) 250 100 15000 10000 130 1.2 13000
MYL40D181K 115 150 180(162-198) 300 100 30000 20000 140 1.2 10000
MYL40D201K 130 170 200(185-225) 340 250 30000 20000 270 1.2 6200
MYL40D221K 140 180 220(198-242) 360 250 30000 20000 270 1.2 5500
MYL40D241K 150 200 240(216-264) 395 250 30000 20000 300 1.2 5100
MYL40D271K 175 225 270(243-297) 455 250 30000 20000 300 1.2 4800
MYL40D301K 190 245 300(270-330) 495 250 30000 20000 330 1.2 4300
MYL40D331K 215 275 330(297-363) 540 250 30000 20000 350 1.2 4000
MYL40D361K 230 300 360(324-396) 595 250 40000 25000 350 1.2 3800
MYL40D391K 250 320 390(351-429) 650 250 40000 25000 370 1.2 3400
MYL40D431K 275 350 430(387-473) 710 250 40000 25000 400 1.2 3100
MYL40D471K 300 385 470(423-517) 775 250 40000 25000 430 1.2 2800
MYL40D511K 320 415 510(459-561) 855 250 40000 25000 460 1.2 2600
MYL40D561K 350 455 560(504-616) 945 250 40000 25000 500 1.2 2400
MYL40D621K 380 505 620(558-682) 1025 250 40000 25000 550 1.2 2100
MYL40D681K 420 560 680(612-748) 1120 250 40000 25000 600 1.2 1900
MYL40D751K 460 615 750(675-825) 1240 250 40000 25000 650 1.2 1700
MYL40D821K 510 670 820(738-902) 1355 250 40000 25000 700 1.2 1600
MYL40D911K 550 745 910(819-1001) 1500 250 40000 25000 750 1.2 1500
MYL40D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 250 40000 25000 800 1.2 1350
MYL40D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 250 40000 25000 900 1.2 1200
MYL40D122K 705 970 1200(1080-1320) 1980 250 40000 25000 1050 1.2 1050
MYL50D201K 130 170 200(185-225) 340 300 40000 25000 310 1.4 12000
MYL50D221K 140 180 220(198-242) 360 300 40000 25000 330 1.4 10500
MYL50D241K 150 200 240(216-264) 395 300 40000 25000 360 1.4 9000
MYL50D271K 175 225 270(243-297) 455 300 40000 25000 380 1.4 7500
MYL50D301K 190 245 300(270-330) 495 300 40000 25000 400 1.4 6300
MYL50D331K 215 275 330(297-363) 540 300 40000 25000 430 1.4 5200
MYL50D361K 230 300 360(324-396) 595 300 50000 30000 460 1.4 4500
MYL50D391K 250 320 390(351-429) 650 300 50000 30000 490 1.4 4100
MYL50D431K 275 350 430(387-473) 710 300 50000 30000 550 1.4 3800
MYL50D471K 300 385 470(423-517) 775 300 50000 30000 590 1.4 3400
MYL50D511K 320 415 510(459-561) 855 300 50000 30000 640 1.4 3100
MYL50D561K 350 455 560(504-616) 945 300 50000 30000 720 1.4 2900
MYL50D621K 380 505 620(558-682) 1025 300 50000 30000 800 1.4 2700
MYL50D681K 420 560 680(612-748) 1120 300 50000 30000 830 1.4 2550
MYL50D751K 460 615 750(675-825) 1240 300 50000 30000 850 1.4 2400
MYL50D821K 510 670 820(738-902) 1355 300 50000 30000 920 1.4 2200
MYL50D911K 550 745 910(819-1001) 1500 300 50000 30000 960 1.4 2100
MYL50D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 300 50000 30000 1020 1.4 1900
MYL50D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 300 50000 30000 1100 1.4 1750
MYL50D122K 705 970 1200(1080-1320) 1980 300 50000 30000 1200 1.4 1600
MYL60D201K 130 170 200(185-225) 340 350 50000 30000 450 1.6 17000
MYL60D221K 140 180 220(198-242) 360 350 50000 30000 450 1.6 15000
MYL60D241K 150 200 240(216-264) 395 350 50000 30000 530 1.6 14000
MYL60D271K 175 225 270(243-297) 455 350 50000 30000 550 1.6 12000
MYL60D301K 190 245 300(270-330) 495 350 50000 30000 600 1.6 10000
MYL60D331K 215 275 330(297-363) 540 350 50000 30000 650 1.6 9600
MYL60D361K 230 300 360(324-396) 595 350 70000 45000 700 1.6 8900
MYL60D391K 250 320 390(351-429) 650 350 70000 45000 880 1.6 7700
MYL60D431K 275 350 430(387-473) 710 350 70000 45000 950 1.6 6900
MYL60D471K 300 385 470(423-517) 775 350 70000 45000 1000 1.6 6500
MYL60D511K 320 415 510(459-561) 855 350 70000 45000 1100 1.6 6000
MYL60D561K 350 455 560(504-616) 945 350 70000 45000 1200 1.6 5500
MYL60D621K 380 505 620(558-682) 1025 350 70000 45000 1300 1.6 5100
MYL60D681K 420 560 680(612-748) 1120 350 70000 45000 1500 1.6 4500
MYL60D751K 460 615 750(675-825) 1240 350 70000 45000 1600 1.6 4300
MYL60D821K 510 670 820(738-902) 1355 350 70000 45000 1800 1.6 3800
MYL60D911K 550 745 910(819-1001) 1500 350 70000 45000 2200 1.6 3600
MYL60D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 350 70000 45000 2200 1.6 3100
MYL60D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 350 70000 45000 2350 1.6 2800
MYL60D122K 705 970 1200(1080-1320) 1980 350 70000 45000 2600 1.6 2500

Copyright © 2003-2006 南京华巨电子有限公司, All Rights Reserved.
苏ICP备 06030855 号